MENÜ

  
ONDOKUZMAYIS ÜNİVERSİTESİ
2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI (BAHAR YARIYILI) ÖNLİSANS  YATAY GEÇİŞ KONTENJANLARI
    1. sınıf(Bahar Yarıyılı)
YOPADI Süre Yurt İçi Yurt Dışı Kurum İçi YBC.Uyr.
SAMSUN MESLEK YÜKSEKOKULU          
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 5 3 3 3
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 5 3 3 3
Basım ve Yayın Teknolojileri 2 5 3 3 3
Bilgisayar Programcılığı 2 5 3 3 3
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 5 3 3 3
Çocuk Gelişimi  2 5 3 3 3
Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 5 3 3 3
Grafik Tasarımı (İÖ) 2 5 3 3 3
Mimari Dekoratif Sanatlar 2 5 3 3 3
Mimari Dekoratif Sanatlar (İÖ) 2 5 3 3 3
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 5 3 3 3
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 5 3 3 3
Seracılık 2 4 2 2 2
Tarım Makinaları 2 5 3 3 3
Peyzaj ve Süs Bitkileri 2 5 3 3 3
Peyzaj ve Süs Bitkileri (İÖ) 2 5 3 3 3
SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK Y.O.          
Anestezi 2 4 1   2
Diyaliz 2 4 1   2
İlk ve Acil Yardım 2 4 1   2
İlk ve Acil Yardım (İÖ) 2 4 1 2 2
Optisyenlik 2 4 1   2
Patoloji Labaratuvar Teknikleri 2 4 1   2
Patoloji Labaratuvar Teknikleri (İÖ) 2 4 1 2 2
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik 2 4 1   2
Tıbbi Dokümantasyon ve Sekreterlik (İÖ) 2 4 1 2 2
Tıbbi Görüntüleme Teknikleri 2 4 1   2
Tıbbi Labaratvuvar Teknikleri 2 4 1   2
Yaşlı Bakım 2 4 1   2
Yaşlı Bakım (İÖ) 2 4 1 2 2
BAFRA MESLEK YÜKSEKOKULU          
Bilgisayar Programcılığı 2 4 1 2 1
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 4 1 2 1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 6 1 3 1
Organik Tarım 2 4 1 2 1
Organik Tarım (İÖ) 2 4 1 2 1
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 2 4 1 2 1
Tıbbi ve Aromatik Bitkiler (İÖ) 2 4 1 2 1
ÇARŞAMBA TİCARET BORSASI MESLEK Y.O.          
Bilgisayar Programcılığı 2 6 3 3 1
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 6 3 3 1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 6 3 3 1
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 6 3 3 1
Bankacılık ve Sigortacılık 2 4 2 2 1
           
HAVZA MESLEK YÜKSEKOKULU          
İnşaat Teknolojisi Programı 2 4 2 2 1
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı 2 4 2 2 1
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Prog. (İÖ) 2 4 2 2 1
Turizm ve Otel İşletmeciliği 2 4 2 2 1
Turizm ve Otel İşletmeciliği (İÖ) 2 4 2 2 1
İşletme Yönetimi Programı 2 4 2 2 1
Fizyoterapi 2 5 3 3 1
Fizyoterapi (İÖ) 2 4 2 2 1
KAVAK MESLEK YÜKSEKOKULU          
Harita ve Kadastro 2 4 2 2 1
Harita ve Kadastro (İÖ) 2 4 2 2 1
İnşaat Teknolojisi 2 4 2 2 1
Yapı Denetimi  2 4 2 2 1
Yapı Denetimi  (İÖ) 2 4 2 2 1
YEŞİLYURT DEMİR ÇELİK MESLEK Y.O.          
Kimya Teknolojisi 2 4      
Elektronik Teknolojisi 2 2      
Elektronik Teknolojisi (İÖ) 2 2      
Motorlu Araçlar ve Ulaştırma Teknolojileri 2 2      
Elektrik Teknolojisi 2 2      
Elektrik Teknolojisi (İÖ) 2 2      
TERME MESLEK YÜKSEKOKULU          
Gıda Teknolojisi 2 2   3  
Gıda Teknolojisi (İÖ) 2 2   3  
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 2   3  
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 2   3  
Pazarlama 2 2   3  
VEZİRKÖPRÜ MESLEK YÜKSEKOKULU          
Bilgisayar Programcılığı 2 6 3 5 5
Bilgisayar Programcılığı (İÖ) 2 6 3 5 5
Çocuk Gelişimi 2 8 4 5 5
Çocuk Gelişimi (İÖ) 2 8 4 5 5
Mobilya ve Dekorasyon 2 6 3 5 5
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları 2 6 3 5 5
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları (İÖ) 2 6 3 5 5
ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU 2        
Adalet 2 6     2
ALAÇAM MESLEK YÜKSEKOKULU          
Lojistik 2 3     1
Lojistik (İÖ) 2 3     1
Posta Hizmetleri 2 3     1
Posta Hizmetleri (İÖ) 2 3     1
Senatonun 22./.12/2012 tarih ve 2012/ 400 sayılı kararı ile kabul edilmiştir.